Данное алюминиевое кольцо с витоновым уплотнением предназначено для центрирования и герметизации вакуумных соединений стандарта ISO. Крепление и зажим кольца осуществляется специальными струбцинами. Центрирующие кольца используют для обеспечения вакуумного плотного соединения фланцев. Их взаимное выравнивание обеспечивается за счет сжатия кольца, изготовленного из эластичного материала: витона или нитрила.
Модель № | Размер | A | B | C | D | Материал | Уплотнительное кольцо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C / R | |||||||
EVCR63VSE | ISO63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton |
EVCR80VSE | ISO80 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton |
EVCR100VSE | ISO100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton |
EVCR160VSE | ISO160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton |
EVCR200VSE | ISO200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton |
EVCR250VSE | ISO250 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton |
EVCR320VSE | ISO320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 304SS | Viton |
EVCR400VSE | ISO400 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 304SS | Viton |
EVCR500VSE | ISO500 | 494 | 501 | 12 | 5.6 | 304SS | Viton |
EVCR63VAE | ISO63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | Алюминий | Viton |
EVCR80VAE | ISO80 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | Алюминий | Viton |
EVCR100VAE | ISO100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | Алюминий | Viton |
EVCR160VAE | ISO160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | Алюминий | Viton |
EVCR200VAE | ISO200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | Алюминий | Viton |
EVCR250VAE | ISO250 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | Алюминий | Viton |
EVCR320VAE | ISO320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | Алюминий | Viton |
EVCR63NSE | ISO63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR |
EVCR80NSE | ISO80 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR |
EVCR100NSE | ISO100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR |
EVCR160NSE | ISO160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR |
EVCR200NSE | ISO200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR |
EVCR250NSE | ISO250 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR |
EVCR320NSE | ISO320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 304SS | NBR |
EVCR400NSE | ISO400 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 304SS | NBR |
EVCR63NAE | ISO63 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | Алюминий | NBR |
EVCR80NAE | ISO80 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | Алюминий | NBR |
EVCR100NAE | ISO100 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | Алюминий | NBR |
EVCR160NAE | ISO160 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | Алюминий | NBR |
EVCR200NAE | ISO200 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | Алюминий | NBR |
EVCR250NAE | ISO250 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | Алюминий | NBR |
EVCR320NAE | ISO320 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | Алюминий | NBR |
EVCR400NAE | ISO400 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | Алюминий | NBR |
Для обеспечения оптимальной работы, анализа использования и улучшения пользовательского опыта на веб-сайте могут использоваться системы веб-аналитики (в том числе Яндекс.Метрика, Google Analytics), которые могут размещать на вашем устройстве cookie-файлы.
Продолжая использование веб-сайта, вы соглашаетесь с применением указанных технологий и размещением cookie-файлов. Вы можете удалить cookie-файлы с вашего устройства через настройки браузера, а также заблокировать размещение cookie-файлов, однако при этом некоторые функции веб-сайта могут быть недоступными в связи с технологическими ограничениями движка.
Дополнительную информацию вы можете найти в политике конфиденциальности.