
| Модель № | Размер | A | B | C | D | Материал | Уплотнительное кольцо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C / R | |||||||
| EVCR10VS | KF10 | 10 | 12 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton |
| EVCR16VS | KF16 | 16 | 17 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton |
| EVCR25VS | KF25 | 25 | 26 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton |
| EVCR40VS | KF40 | 40 | 41 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton |
| EVCR50VS | KF50 | 50 | 52 | 8 | 3.9 | 304SS | Viton |
| EVCR10VA | KF10 | 10 | 12 | 8 | 3.9 | Алюминий | Viton |
| EVCR16VA | KF16 | 16 | 17 | 8 | 3.9 | Алюминий | Viton |
| EVCR25VA | KF25 | 25 | 26 | 8 | 3.9 | Алюминий | Viton |
| EVCR40VA | KF40 | 40 | 41 | 8 | 3.9 | Алюминий | Viton |
| EVCR50VA | KF50 | 50 | 52 | 8 | 3.9 | Алюминий | Viton |
| EVCR10NS | KF10 | 10 | 12 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR |
| EVCR16NS | KF16 | 16 | 17 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR |
| EVCR25NS | KF25 | 25 | 26 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR |
| EVCR40NS | KF40 | 40 | 41 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR |
| EVCR50NS | KF50 | 50 | 52 | 8 | 3.9 | 304SS | NBR |
| EVCR10NA | KF10 | 10 | 12 | 8 | 3.9 | Алюминий | NBR |
| EVCR16NA | KF16 | 16 | 17 | 8 | 3.9 | Алюминий | NBR |
| EVCR25NA | KF25 | 25 | 26 | 8 | 3.9 | Алюминий | NBR |
| EVCR40NA | KF40 | 40 | 41 | 8 | 3.9 | Алюминий | NBR |
| EVCR50NA | KF50 | 50 | 52 | 8 | 3.9 | Алюминий | NBR |
Для обеспечения оптимальной работы, анализа использования и улучшения пользовательского опыта на веб-сайте могут использоваться системы веб-аналитики (в том числе Яндекс.Метрика, Google Analytics), которые могут размещать на вашем устройстве cookie-файлы.
Продолжая использование веб-сайта, вы соглашаетесь с применением указанных технологий и размещением cookie-файлов. Вы можете удалить cookie-файлы с вашего устройства через настройки браузера, а также заблокировать размещение cookie-файлов, однако при этом некоторые функции веб-сайта могут быть недоступными в связи с технологическими ограничениями движка.
Дополнительную информацию вы можете найти в политике конфиденциальности.